MİMARLAR ODASI VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | |||
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN | |||
01 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2015 TARİHLERİ | |||
ARASINDA | |||
YAPI BİRİM MALİYETLERİ | |||
S No: | YAPI TÜRÜ | Birim Maaliyer | |
1 | Konut (IV Sınıf) | 905.-TL./M² | |
2 | Konut (III Sınıf) | 1700.-TL./m² | |
3 | Konut (II Sınıf) | 1365.-TL./m² | |
4 | Yardımcı Binalar (I Sınıf) | 870.-TL./m² | |
5 | Apartman Tipi Konut | 1330.-TL./m² | |
6 | Sendeli Dükkan | 1330.-TL./m² | |
7 | Sendesiz Dükkan | 1160.-TL./m² | |
8 | Okul | 1185.-TL./m² | |
9 | Yurt | 1450.-TL./m² | |
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | 1130.-TL./m² | |
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | 1430.-TL./m² | |
12 | Yanları Kapalı Garaj | 900.-TL./m² | |
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | 900.-TL./m² | |
14 | Süthane, Salhane | 1020.-TL./m² | |
15 | Fırın | 1365.-TL./m² | |
16 | Otel I | 1690.-TL./m² | |
Otel II | 1930.-TL./m² | ||
Otel III | 2160.-TL./m² | ||
Otel IV | 2480.-TL./m² | ||
17 | Bungalov | 1435.-TL./m² | |
18 | Yüzme Havuzu | 1570.-TL./m² | |
Yüzme havuzu Olimpik | 1750.-TL./m² | ||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | 1900.-TL./m² | |
20 | Gazino, Lokanta | 1620.-TL./m² | |
21 | Benzin İstasyonu | 1120.-TL./m² | |
22 | Oto Tamirevi | 900.-TL./m² | |
23 | Ağıl | 450.-TL./m² | |
24 | Kümes | 450.-TL./m² | |
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar | 870.-TL./m² | |
26 | Otopark (Yanları Açık) | 835.-TL./m² | |
27 | Bodrum(Otopark,depo) | 900.-TL./m² | |
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | 1120.-TL./m² | |
29 | Sığınak (Blok) | 950.-TL./m² | |
30 | Parselasyon | 320.-TL./m² | |
31 | Telleme | 165.-TL./mt | |
32 | Bahçe Duvarı | 380.-TL./m² | |
33 | Kapalı Havuz | 2370.-TL./m² | |
Not: 01 NİSAN 2015 - 31 HAZİRAN 2015 Tarihleri arasında yürürlükte bulunan “Yapı Birim Maliyetleri” Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. |