sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN
01 TEMMUZ – 30 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA
YAPI BİRİM MALIYETLERİ
| S.NO: | YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
| MALİYETLER | ||||||||||
| 1 | Konut (IV. Sınıf) | .............................................................................. | 6440 | TL./m² | |||||
| 2 | Konut (III. Sınıf) | .............................................................................. | 12020 | TL./m² | |||||
| 3 | Konut (II. Sınıf) | .............................................................................. | 9670 | TL./m² | |||||
| 4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | .............................................................. | 6145 | TL./m² | |||||
| 5 | Apartman Tipi Konut | .............................................................. | 9415 | TL./m² | |||||
| 6 | Sendeli Dükkan | .............................................................................. | 9415 | TL./m² | |||||
| 7 | Sendesiz Dükkan | .............................................................................. | 8235 | TL./m² | |||||
| 8 | Okul | .............................................................................................. | 8415 | TL./m² | |||||
| 9 | Yurt | .............................................................................................. | 10215 | TL./m² | |||||
| 10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | .............................................................. | 8025 | TL./m² | |||||
| 11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | .............................................................. | 10140 | TL./m² | |||||
| 12 | Yanları Kapalı Garaj | .............................................................. | 6370 | TL./m² | |||||
| 13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | .............................................................. | 6370 | TL./m² | |||||
| 14 | Süthane, Salhane | .............................................................................. | 7255 | TL./m² | |||||
| 15 | Fırın | .............................................................................................. | 9670 | TL./m² | |||||
| 16 | Otel I | .............................................................................................. | 11915 | TL./m² | |||||
| Otel II | .............................................................................................. | 13620 | TL./m² | ||||||
| Otel III | .............................................................................................. | 15290 | TL./m² | ||||||
| Otel IV | .............................................................................................. | 17640 | TL./m² | ||||||
| 17 | Bungalov | .............................................................................................. | 10185 | TL./m² | |||||
| 18 | Yüzme Havuzu | .............................................................................. | 11100 | TL./m² | |||||
| Yüzme havuzu Olimpik | .............................................................. | 12350 | TL./m² | ||||||
| 19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .............................................................. | 13410 | TL./m² | |||||
| 20 | Gazino, Lokanta | .............................................................................. | 11460 | TL./m² | |||||
| 21 | Benzin İstasyonu | .............................................................................. | 7920 | TL./m² | |||||
| 22 | Oto Tamirevi | .............................................................................. | 6370 | TL./m² | |||||
| 23 | Ağıl | .............................................................................................. | 3180 | TL./m² | |||||
| 24 | Kümes | .............................................................................................. | 3180 | TL./m² | |||||
| 25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ........................ | 6145 | TL./m² | ||||||
| 26 | Otopark (Yanları Açık) | .............................................................. | 5895 | TL./m² | |||||
| 27 | Bodrum(Otopark,depo) | .............................................................. | 6370 | TL./m² | |||||
| 28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | .............................................................. | 7920 | TL./m² | |||||
| 29 | Sığınak (Blok) | .............................................................................. | 6740 | TL./m² | |||||
| 30 | Parselasyon | .............................................................................. | 2300 | TL./m² | |||||
| 31 | Telleme | .............................................................................................. | 1220 | TL./mt | |||||
| 32 | Bahçe Duvarı | .............................................................................. | 2745 | TL./m² | |||||
| 33 | Kapalı Havuz | .............................................................................. | 16720 | TL./m² | |||||
| Not: 01 Nisan – 30 Haziran 2022 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | |||||||||
| Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. | |||||||||
| Dosyalar | |
|---|---|
![]() |
Yapı Birim Maliyetler |