sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN
1 NİSAN – 30 HAZİRAN 2023 TARİHLERİ ARASINDA
YAPI BİRİM MALIYETLERİ
| S.NO: | YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
| MALİYETLER | ||||||||||
| 1 | Konut (IV. Sınıf) | .............................................................................. | 11410 | TL./m² | |||||
| 2 | Konut (III. Sınıf) | .............................................................................. | 21290 | TL./m² | |||||
| 3 | Konut (II. Sınıf) | .............................................................................. | 17130 | TL./m² | |||||
| 4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | .............................................................. | 10890 | TL./m² | |||||
| 5 | Apartman Tipi Konut | .............................................................. | 16680 | TL./m² | |||||
| 6 | Sendeli Dükkan | .............................................................................. | 16680 | TL./m² | |||||
| 7 | Sendesiz Dükkan | .............................................................................. | 14590 | TL./m² | |||||
| 8 | Okul | .............................................................................................. | 14590 | TL./m² | |||||
| 9 | Yurt | .............................................................................................. | 18095 | TL./m² | |||||
| 10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | .............................................................. | 14220 | TL./m² | |||||
| 11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | .............................................................. | 17960 | TL./m² | |||||
| 12 | Yanları Kapalı Garaj | .............................................................. | 11290 | TL./m² | |||||
| 13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | .............................................................. | 11290 | TL./m² | |||||
| 14 | Süthane, Salhane | .............................................................................. | 12860 | TL./m² | |||||
| 15 | Fırın | .............................................................................................. | 17130 | TL./m² | |||||
| 16 | Otel I | .............................................................................................. | 21100 | TL./m² | |||||
| Otel II | .............................................................................................. | 24120 | TL./m² | ||||||
| Otel III | .............................................................................................. | 27080 | TL./m² | ||||||
| Otel IV | .............................................................................................. | 31250 | TL./m² | ||||||
| 17 | Bungalov | .............................................................................................. | 18040 | TL./m² | |||||
| 18 | Yüzme Havuzu | .............................................................................. | 19660 | TL./m² | |||||
| Yüzme havuzu Olimpik | .............................................................. | 21870 | TL./m² | ||||||
| 19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .............................................................. | 23750 | TL./m² | |||||
| 20 | Gazino, Lokanta | .............................................................................. | 20300 | TL./m² | |||||
| 21 | Benzin İstasyonu | .............................................................................. | 14030 | TL./m² | |||||
| 22 | Oto Tamirevi | .............................................................................. | 11290 | TL./m² | |||||
| 23 | Ağıl | .............................................................................................. | 5640 | TL./m² | |||||
| 24 | Kümes | .............................................................................................. | 5640 | TL./m² | |||||
| 25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ........................ | 10880 | TL./m² | ||||||
| 26 | Otopark (Yanları Açık) | .............................................................. | 10445 | TL./m² | |||||
| 27 | Bodrum(Otopark,depo) | .............................................................. | 11280 | TL./m² | |||||
| 28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | .............................................................. | 14030 | TL./m² | |||||
| 29 | Sığınak (Blok) | .............................................................................. | 11935 | TL./m² | |||||
| 30 | Parselasyon | .............................................................................. | 4080 | TL./m² | |||||
| 31 | Telleme | .............................................................................................. | 2160 | TL./mt | |||||
| 32 | Bahçe Duvarı | .............................................................................. | 4860 | TL./m² | |||||
| 33 | Kapalı Havuz | .............................................................................. | 29620 | TL./m² | |||||
| Not: 16 Ocak – 31 Martk 2023 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | |||||||||
| Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. | |||||||||
| | |||||||||
| Dosyalar | |
|---|---|
![]() |
Yapı Birim Maliyetler |