MİMARLAR ODASI VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | |||||
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN | |||||
01 OCAK - 31 MART 2016 TARİHLERİ | |||||
ARASINDA | |||||
YAPI BİRİM MALİYETLERİ | |||||
S.No: | YAPI TÜRÜ | Birim Maaliyet | |||
1 | Konut (IV. Sınıf) | 1090.-TL./m² | |||
2 | Konut (III. Sınıf) | 2040.-TL./m² | |||
3 | Konut (II. Sınıf) | 1640.-TL./m² | |||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | 1045.-TL./m² | |||
5 | Apartman Tipi Konut | 1600.-TL./m² | |||
6 | Sendeli Dükkan | 1600.-TL./m² | |||
7 | Sendesiz Dükkan | 1400.-TL./m² | |||
8 | Okul | 1425.-TL./m² | |||
9 | Yurt | 1740.-TL./m² | |||
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | 1360.-TL./m² | |||
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | 1720.-TL./m² | |||
12 | Yanları Kapalı Garaj | 1080.-TL./m² | |||
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | 1080.-TL./m² | |||
14 | Süthane, Salhane | 1225.-TL./m² | |||
15 | Fırın | 1640.-TL./m² | |||
16 | Otel I | 2030.-TL./m² | |||
Otel II | 2320.-TL./m² | ||||
Otel III | 2600.-TL./m² | ||||
Otel IV | 2980.-TL./m² | ||||
17 | Bungalov | 1725.-TL./m² | |||
18 | Yüzme Havuzu | 1890.-TL./m² | |||
Yüzme havuzu Olimpik | 2100.-TL./m² | ||||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | 2280.-TL./m² | |||
20 | Gazino, Lokanta | 1945.-TL./m² | |||
21 | Benzin İstasyonu | 1345.-TL./m² | |||
22 | Oto Tamirevi | 1080.-TL./m² | |||
23 | AĞıl | 540.-TL./m² | |||
24 | Kümes | 540.-TL./m² | |||
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yıĞma basit yapılar | 1045.-TL./m² | |||
26 | Otopark (Yanları Açık) | 1000.-TL./m² | |||
27 | Bodrum(Otopark,depo) | 1080.-TL./m² | |||
28 | SıĞınak Amaçlı Bodrum | 1345.-TL./m² | |||
29 | SıĞınak (Blok) | 1140.-TL./m² | |||
30 | Parselasyon | 385.-TL./m² | |||
31 | Telleme | 200.-TL./mt | |||
32 | Bahçe Duvarı | 460.-TL./m² | |||
33 | Kapalı Havuz | 2845.-TL./m² | |||
Not: 01 EKİM 2015 - 31 ARALIK 2015 Tarihleri arasında yürürlükte bulunan “Yapı Birim Maliyetleri” Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüĞe girdiĞi anda yürürlükten kalkacaktır. |