01 NİSAN – 31 HAZİRAN 2017 YAPI BİRİM MALİYETLERİ
MİMARLAR ODASI VE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI | |||
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN | |||
01 NİSAN- 31 HAZİRAN 2017 TARİHLERİ | |||
ARASINDA | |||
YAPI BİRİM MALİYETLERİ | |||
S.No: | YAPI TÜRÜ |
| Birim Maaliyet |
1 | Konut (IV. Sınıf) | ............................................................ | 1255.-TL./m² |
2 | Konut (III. Sınıf) | ............................................................ | 2350.-TL./m² |
3 | Konut (II. Sınıf) | ............................................................ | 1890.-TL./m² |
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | ............................................................ | 1200.-TL./m² |
5 | Apartman Tipi Konut | ............................................................ | 1840.-TL./m² |
6 | Sendeli Dükkan | ............................................................ | 1840.-TL./m² |
7 | Sendesiz Dükkan | ............................................................ | 1610.-TL./m² |
8 | Okul | ............................................................ | 1640.-TL./m² |
9 | Yurt | ............................................................ | 2000.-TL./m² |
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | ............................................................ | 1565.-TL./m² |
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | ............................................................ | 1980.-TL./m² |
12 | Yanları Kapalı Garaj | ............................................................ | 1245.-TL./m² |
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | ............................................................ | 1245.-TL./m² |
14 | Süthane, Salhane | ............................................................ | 1410.-TL./m² |
15 | Fırın | ............................................................ | 1890.-TL./m² |
16 | Otel I | ............................................................ | 2335.-TL./m² |
| Otel II | ............................................................ | 2670.-TL./m² |
| Otel III | ............................................................ | 2990.-TL./m² |
| Otel IV | ............................................................ | 3450.-TL./m² |
17 | Bungalov | ............................................................ | 1990.-TL./m² |
18 | Yüzme Havuzu | ............................................................ | 2175.-TL./m² |
| Yüzme havuzu Olimpik | ............................................................ | 2415.-TL./m² |
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | ............................................................ | 2625.-TL./m² |
20 | Gazino, Lokanta | ............................................................ | 2240.-TL./m² |
21 | Benzin İstasyonu | ............................................................ | 1550.-TL./m² |
22 | Oto Tamirevi | ............................................................ | 1245.-TL./m² |
23 | Ağıl | ............................................................ | 620.-TL./m² |
24 | Kümes | ............................................................ | 620.-TL./m² |
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar | ............................................................ | 1200.-TL./m² |
26 | Otopark (Yanları Açık) | ............................................................ | 1150.-TL./m² |
27 | Bodrum(Otopark,depo) | ............................................................ | 1245.-TL./m² |
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | ............................................................ | 1550.-TL./m² |
29 | Sığınak (Blok) | ............................................................ | 1310.-TL./m² |
30 | Parselasyon | ............................................................ | 445.-TL./m² |
31 | Telleme | ............................................................ | 230.-TL./mt |
32 | Bahçe Duvarı | ............................................................ | 530.-TL./m² |
33 | Kapalı Havuz | ............................................................ | 3270.-TL./m² |
Not: 01 Ocak – 31 Mart 2017 Tarihleri arasında yürürlükte bulunan “Yapı Birim Maliyetleri” Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. |