İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI
YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN
16 OCAK – 31 MART 2023 TARİHLERİ ARASINDA
YAPI BİRİM MALIYETLERİ
S.NO: | YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
MALİYETLER |
1 | Konut (IV. Sınıf) | .............................................................................. | 10375 | TL./m² | |||||
2 | Konut (III. Sınıf) | .............................................................................. | 19355 | TL./m² | |||||
3 | Konut (II. Sınıf) | .............................................................................. | 15570 | TL./m² | |||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | .............................................................. | 9900 | TL./m² | |||||
5 | Apartman Tipi Konut | .............................................................. | 15160 | TL./m² | |||||
6 | Sendeli Dükkan | .............................................................................. | 15160 | TL./m² | |||||
7 | Sendesiz Dükkan | .............................................................................. | 13260 | TL./m² | |||||
8 | Okul | .............................................................................................. | 13260 | TL./m² | |||||
9 | Yurt | .............................................................................................. | 16450 | TL./m² | |||||
10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | .............................................................. | 12925 | TL./m² | |||||
11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | .............................................................. | 16325 | TL./m² | |||||
12 | Yanları Kapalı Garaj | .............................................................. | 10265 | TL./m² | |||||
13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | .............................................................. | 10265 | TL./m² | |||||
14 | Süthane, Salhane | .............................................................................. | 11690 | TL./m² | |||||
15 | Fırın | .............................................................................................. | 15570 | TL./m² | |||||
16 | Otel I | .............................................................................................. | 19180 | TL./m² | |||||
Otel II | .............................................................................................. | 21930 | TL./m² | ||||||
Otel III | .............................................................................................. | 24620 | TL./m² | ||||||
Otel IV | .............................................................................................. | 28410 | TL./m² | ||||||
17 | Bungalov | .............................................................................................. | 16400 | TL./m² | |||||
18 | Yüzme Havuzu | .............................................................................. | 17870 | TL./m² | |||||
Yüzme havuzu Olimpik | .............................................................. | 19880 | TL./m² | ||||||
19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .............................................................. | 21590 | TL./m² | |||||
20 | Gazino, Lokanta | .............................................................................. | 18455 | TL./m² | |||||
21 | Benzin İstasyonu | .............................................................................. | 12755 | TL./m² | |||||
22 | Oto Tamirevi | .............................................................................. | 10265 | TL./m² | |||||
23 | Ağıl | .............................................................................................. | 5125 | TL./m² | |||||
24 | Kümes | .............................................................................................. | 5125 | TL./m² | |||||
25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ........................ | 9890 | TL./m² | ||||||
26 | Otopark (Yanları Açık) | .............................................................. | 9495 | TL./m² | |||||
27 | Bodrum(Otopark,depo) | .............................................................. | 10255 | TL./m² | |||||
28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | .............................................................. | 12755 | TL./m² | |||||
29 | Sığınak (Blok) | .............................................................................. | 10850 | TL./m² | |||||
30 | Parselasyon | .............................................................................. | 3705 | TL./m² | |||||
31 | Telleme | .............................................................................................. | 1960 | TL./mt | |||||
32 | Bahçe Duvarı | .............................................................................. | 4420 | TL./m² | |||||
33 | Kapalı Havuz | .............................................................................. | 26925 | TL./m² | |||||
Not: 01 Ekim – 31 Aralık 2022 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | |||||||||
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. | |||||||||
|
Dosyalar | |
---|---|
16 Ocak - 31 Mart 2023 Birim Maliyetleri |