sayfa yükleniyor...
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE MİMARLAR ODASI YÖNETİM KURULLARINCA BELİRLENEN 18 NİSAN – 30 HAZİRAN 2025 YAPI BİRİM MALİYETLERİ | |||||||||
S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
Maliyetleri | |||||||||
1 | Konut (IV. Sınıf) | 23,400 | TL./m² | ||||||
2 | Konut (III. Sınıf) | 43,450 | TL./m² | ||||||
3 | Konut (II. Sınıf) | 34,950 | TL./m² | ||||||
4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | 21,600 | TL./m² | ||||||
5 | Apartman Tipi Konut (4 Kata kadar) | 37,400 | TL./m² | ||||||
6 | Apartman Tipi Konut (5 - 12 Kat) | 41,770 | TL./m² | ||||||
7 | Apartman Tipi Konut (13 Kat ve üzeri) | 51,200 | TL./m² | ||||||
8 | Çok Fonksyonlu Bina (ticari, ofis, sosyal aktivite ve konuttan oluşan binalar) | 66,820 | TL./m² | ||||||
9 | Sendeli Dükkan | 34,030 | TL./m² | ||||||
10 | Sendesiz Dükkan | 29,825 | TL./m² | ||||||
11 | Alışveriş Merkezi | 61,260 | TL./m² | ||||||
12 | Kreş, Okul Öncesi Eğitim Binası, Özel Eğitim Okulu | 40,080 | TL./m² | ||||||
13 | Okul (Standart) | 29,820 | TL./m² | ||||||
14 | Üniversite Yapıları | 40,080 | TL./m² | ||||||
15 | Yurt | 36,900 | TL./m² | ||||||
16 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | 30,200 | TL./m² | ||||||
17 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) Banka vb. | 34,600 | TL./m² | ||||||
18 | Yanları Kapalı Garaj | 23,030 | TL./m² | ||||||
19 | Atölye (Oto tamirci, boyacı ,kaportacı, dülger vb.) | 23,030 | TL./m² | ||||||
20 | Gıda imalathanesi (et, süt,fırın, unlu mamüller vb işlenen yerler ) | 38,800 | TL./m² | ||||||
21 | Hangar+depo | 19,500 | TL./m² | ||||||
22 | Sanayi Tesisleri (Tuğla fabrikası,mozaik fabrikası vb.) | 23,030 | TL./m² | ||||||
23 | Mezbaha | 26,225 | TL./m² | ||||||
24 | 5* Oteller | 70,100 | TL./m² | ||||||
25 | 4* Oteller, 1. sınıf tatil köyü | 55,300 | TL./m² | ||||||
26 | 3* Oteller,2. sınıf tatil köyü, butik oteller | 49,200 | TL./m² | ||||||
27 | 2* Oteller, turistik bangalovlar, | 43,050 | TL./m² | ||||||
28 | 1* Oteller,apart otel,Yöresel Evler | 36,800 | TL./m² | ||||||
29 | Turistik Pansiyonlar, TuristikKonutlar | 34,950 | TL./m² | ||||||
30 | Yüzme Havuzu | 40,100 | TL./m² | ||||||
31 | Kapalı Yüzme Havuzu | 60,400 | TL./m² | ||||||
32 | Spor Salonu Tribünlü | 22,300 | TL./m² | ||||||
33 | Spor Salonu Tribünsüz (GYM, fitness,jimnastik, aerobik vb.) | 20,100 | TL./m² | ||||||
34 | Stadyum+ Spor kompleksi | 83,600 | TL./m² | ||||||
35 | Açık spor alanları | 17,300 | TL./m² | ||||||
36 | Çok Maksatlı Salon(Tiyatro,sinema, kongre, konferans, konser, sergi vb.) | 83,600 | TL./m² | ||||||
37 | Lokanta, restoran,eğlence yerleri | 41,400 | TL./m² | ||||||
38 | Benzin İstasyonu | 28,650 | TL./m² | ||||||
39 | Hayvan Üretim ve BakımTesisi | 32,300 | TL./m² | ||||||
40 | Otopark (Yanları Açık) | 21,300 | TL./m² | ||||||
41 | Katlı Otopark | 22,800 | TL./m² | ||||||
42 | Bodrum (Otopark,depo) | 23,100 | TL./m² | ||||||
43 | Parselasyon | 8,400 | TL./m² | ||||||
44 | Telleme | 4,450 | TL./mt | ||||||
45 | Bahçe Duvarı | 9,920 | TL./m² | ||||||
46 | Hastahane | 83,600 | TL./m² | ||||||
47 | Branş Hastahanesi, Poliklinik | 61,260 | TL./m² | ||||||
48 | Yaşlı Bakım Evleri | 61,260 | TL./m² | ||||||
49 | Havalimanı (terminal binası+köprüler) | 51,500 | TL./m² | ||||||
50 | İbadethane (cami ,kilise, sinagog vb.) | 50,120 | TL./m² | ||||||
51 | Arıtmalar (Paket arıtma)(200 kişilik- 40m³) | 23,100 | TL./m³ | ||||||
52 | Trafo Binaları | 21,600 | TL./m² | ||||||
Not: 01 Nisan – 18 Nisan 2025 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri" | |||||||||
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır. |
Dosyalar | |
---|---|
![]() |
18 NİSAN – 30 HAZİRAN 2025 |