sayfa yükleniyor...
01 TEMMUZ - 30 EYLÜL 2018 YAPI BİRİM MALİYETLERİ
| S. NO: YAPI TÜRÜ | BİRİM | ||||||||
| Maliyetleri | |||||||||
| 1 | Konut (IV. Sınıf) | ............................................................................................................. | 1740 | TL./M² | |||||
| 2 | Konut (III. Sınıf) | ............................................................................................................. | 3245 | TL./M² | |||||
| 3 | Konut (II. Sınıf) | ............................................................................................................. | 2610 | TL./M² | |||||
| 4 | Yardımcı Binalar (I. Sınıf) | ....................................................................................... | 1660 | TL./M² | |||||
| 5 | Apartman Tipi Konut | ....................................................................................... | 2545 | TL./M² | |||||
| 6 | Sendeli Dükkan | ............................................................................................................. | 2545 | TL./M² | |||||
| 7 | Sendesiz Dükkan | ............................................................................................................. | 2225 | TL./M² | |||||
| 8 | Okul | .................................................................................................................................. | 2270 | TL./M² | |||||
| 9 | Yurt | .................................................................................................................................. | 2760 | TL./M² | |||||
| 10 | Ofis Tipi Binalar (Standart) | ...................................................................................... | 2165 | TL./M² | |||||
| 11 | Ofis Tipi Binalar (Özellikli) | ...................................................................................... | 2740 | TL./M² | |||||
| 12 | Yanları Kapalı Garaj | ...................................................................................... | 1720 | TL./M² | |||||
| 13 | Fabrika (Atölye Tipi Binalar) | ...................................................................................... | 1720 | TL./M² | |||||
| 14 | Süthane, Salhane | ............................................................................................................. | 1960 | TL./M² | |||||
| 15 | Fırın | ................................................................................................................................. | 2610 | TL./M² | |||||
| 16 | Otel I | ................................................................................................................................ | 3220 | TL./M² | |||||
| Otel II | ................................................................................................................................ | 3680 | TL./M² | ||||||
| Otel III | ................................................................................................................................ | 4130 | TL./M² | ||||||
| Otel IV | ................................................................................................................................ | 4765 | TL./M² | ||||||
| 17 | Bungalov | ................................................................................................................................ | 2750 | TL./M² | |||||
| 18 | Yüzme Havuzu | .......................................................................................................... | 3000 | TL./M² | |||||
| Yüzme havuzu Olimpik | .................................................................................... | 3335 | TL./M² | ||||||
| 19 | Sinema, Çok Maksatlı Salon | .................................................................................... | 3625 | TL./M² | |||||
| 20 | Gazino, Lokanta | ........................................................................................................... | 3095 | TL./M² | |||||
| 21 | Benzin İstasyonu | ........................................................................................................... | 2140 | TL./M² | |||||
| 22 | Oto Tamirevi | ........................................................................................................... | 1720 | TL./M² | |||||
| 23 | Ağıl | ................................................................................................................................ | 860 | TL./M² | |||||
| 24 | Kümes | ................................................................................................................................ | 860 | TL./M² | |||||
| 25 | Çatısı saç veya atermit türü duvarları yığma basit yapılar ................................................. | 1660 | TL./M² | ||||||
| 26 | Otopark (Yanları Açık) | ..................................................................................... | 1590 | TL./M² | |||||
| 27 | Bodrum(Otopark,depo) | ..................................................................................... | 1720 | TL./M² | |||||
| 28 | Sığınak Amaçlı Bodrum | ..................................................................................... | 2140 | TL./M² | |||||
| 29 | Sığınak (Blok) | ........................................................................................................... | 1820 | TL./M² | |||||
| 30 | Parselasyon | ........................................................................................................... | 620 | TL./M² | |||||
| 31 | Telleme | ............................................................................................................................... | 325 | TL./M² | |||||
| 32 | Bahçe Duvarı | ........................................................................................................... | 740 | TL./M² | |||||
| 33 | Kapalı Havuz | .......................................................................................................... | 4515 | TL./M² | |||||
Not: 01 Nisan - 30 Haziran 2018 Tarihleri arasından yürürlükte bulunan "Yapı Birim Maliyetleri"
Yeni Yapı Birim Maliyetleri yürürlüğe girdiği anda yürürlükten kalkacaktır.